أخبارأخبار عربية وعالمية
استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 .. حديد عز يغرد منفرداً في صدارة الأسعار
استقرت أسعار الحديد في مصر مع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري ، حيث لم تشهد الأسعار المحلية زيادات خلال الساعات الماضية ،وواصل سعر حديد عز تصدره السوق المحلية في الأسعار بمتوسط 40 ألف جنيهاً للطن ، خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 .
جدول أسعار شركات الحديد في مصر يشمل أعلى سعر وأقل سعر ومتوسط السعر في سوق مواد البناء
| سعر حديد عز | طن | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1 سعر حديد المصريين | طن | 39,400.00 | 39,400.00 | 39,400.00 |
| 2 سعر حديد العتال | طن | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 |
| 3 سعر حديد بشاي | طن | 39,800.00 | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 4 سعر حديد عطيه | طن | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 5 سعر حديد المراكبي | طن | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 |
| 6 سعر حديد مصر ستيل | طن | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 7 سعر حديد الكومي | طن | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 8 سعر حديد المعادي | طن | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 9 سعر حديد بيانكو | طن | 38,500.00 | 38,000.00 | 38,250.00 |
| 10 سعر حديد العشري | طن | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 11 سعر حديد سرحان | طن | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
| 12 سعر حديد الجيوشى | طن | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 |
